Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler

Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -14 Ağustos 2024- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.830,94 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -89,68 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -0,90 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 72 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 9.825,00 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.989,92 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 52,8 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 527 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 69 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 2.666.443,45 | |
| Gümüş | 30.112,77 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 2.656.040,50 | |
| Gümüş | 30.180,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 2.479,06 | |
| Gümüş | 27,59 | |
| Metal Fiyatı(EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.262,33 | |
| Gümüş | 25,26 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 2.479,06 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 36,94 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | %49,64 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(01.10.2025) | 43,62% | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı(08.03.2028) | 30,36% | |
| TCMB Verileri | ||
| Emisyon Hacmi | 631.998.877.368 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.259.996,20 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 33,4846 | |
| Satış (TL) | 33,5449 | |
| Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 36,8860 | |
| Satış (TL) | 36,9525 | |
| 19 Ağustos Vadeli Repo İhalesi | ||
| Kabul Edilen Tutar | 1 milyar TL TL | |
| Teklif Miktarı | 5,5 milyar TL | |
| Ortalama Basit Faiz | %50,00 | |
| Ortalama Bileşik Faiz | %64,48 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 49,2517 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 33,5000 | |
| Satış (TL) | 33,5100 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 33,5400 | |
| Satış (TL) | 33,5600 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 36,5000 | |
| Satış (TL) | 36,5500 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 36,9000 | |
| Satış (TL) | 36,9500 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 17.898 | |
| Satış (TL) | 18.167 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 2.450,15 | |
| Satış (TL) | 2.453,15 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 17.194,05 | |
| Satış (TL) | 17.537,88 |
habergebze.com.tr








